BLT Dana Desa
DAFTAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
| No | Nama | NIK | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | ARYATI | 3212084505700008 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 2 | WASMIN | 3212080910420001 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 3 | NURLAELI | 3212086209750003 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 4 | MUAH | 3212285510630001 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 5 | MASIH/TARMUDI | 3212084204530003 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 6 | KASDULLAH | 3212080512830002 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 7 | NAMI | 3212085501550001 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 8 | YATI/SITI | 3212084701540001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 9 | WARDANI | 3212081201600001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 10 | TASPI | 3212085009560002 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 11 | SOBANA | 3212281002930001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 12 | SARIH | 3212085007760001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 13 | KARSA | 3212101007450003 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 14 | SUNIAH | 3212085311740001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 15 | NAWIYAH/NAMIR | 3212085705600003 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 16 | DARYUNAH/CARYI | 3212254411400001 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 17 | WASKINAH/MUSIM | 3212084102600000 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 18 | CASMAN | 3212081003730011 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 19 | CASMI | 3212085007550002 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 20 | SUDINI BIN KASMIN | 3212081007540002 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 21 | WARSILAH | 3212080308440002 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 22 | JUNEDI BIN MOH. IRSAD | 3212081805600001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 23 | YUMIAH | 3212084903500001 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 24 | SARAH BIN TARMAD | 3212081003730003 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 25 | SUWETI | 3212085206790012 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 26 | SANADI | 3212080801730001 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 27 | CASWIKA | 3212081011540001 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 28 | MUGENI | 3212082010380001 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 29 | ASIDI | 3212080608730001 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 30 | AMINI BT DURNADI | 3212085807650003 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 31 | SUTINIH | 3212086106600001 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 32 | ASIKA | 3212080501770003 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 33 | SAUMI | 3212085203580001 | BLOK TALOK RT 001 RW 001 |
| 34 | LIANA ROHALY | 3212085410020004 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 35 | RUSMI | 3212084210600001 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 36 | LILI SURYANI | 3212085508890001 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 37 | DULYADI | 3212081709680004 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 38 | WAWI | 3212081001320001 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 39 | SAYINAH | 3212084507700014 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 40 | WARKIN | 3212080805760005 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 41 | WAMI BINTI MADRAWI | 3212085506480002 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 42 | DUNIA | 3212084803700004 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 43 | TARNADI BIN KASIDI | 3212081502830008 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 44 | NASUDIN | 3212080207840001 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 45 | KARIKIN | 3212082306840004 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 46 | WARTO | 3212101501840005 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 47 | JUBAEDI | 3212080407770007 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 48 | DARSIMPEN | 3212085409520002 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 49 | SUWATI | 3212085110650005 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 50 | SURYI | 3212085704460004 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 51 | DARKIYAH | 3212081207620003 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 52 | SUMYATI BT KANAN | 3212085404780004 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 53 | SELAMET | 3212084309370001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 54 | DEVI FITRIYANI | 3212086212990002 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 55 | KOLI | 3212081104800001 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 56 | DANIRAH | 3212085208480003 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 57 | NARTEM | 3212075703700002 | BLOK TALOK RT 003 RW 001 |
| 58 | NURADI | 3212080102500009 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 59 | TURI | 3212085502800006 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 60 | KARDIPAN | 3212080607580005 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 61 | SUDIRAH BIN SUKRAM | 3212080202670003 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 62 | PATMAH | 3212084907740003 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 63 | SARIYAH | 3212086604770004 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 64 | TARINAH | 3212085408840006 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 65 | SURTALIM | 3212081712780001 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 66 | ANANG KARDINAH | 3212081212780003 | BLOK TALOK RT 005 RW 002 |
| 67 | SUNAMI | 3212085205550005 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 68 | MUJIB | 3212080505750020 | BLOK TALOK RT 004 RW 001 |
| 69 | KARSUDIN | 3212082503790001 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 70 | SUBANDI | 3212081205820006 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 71 | ENI CAHYANI | 3212084704970002 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 72 | WASRIAH | 3212084910650003 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 73 | JUMI | 3212085205650004 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 74 | NANI SUMARNI | 3212084911690002 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 75 | MASIAH | 3212086609670001 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 76 | SANIYAH BT SALIP | 3212084206510001 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 77 | SANGIDIN | 3212082501410001 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 78 | CASMUNAH | 3212084202540003 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 79 | SUIN | 3212080503560001 | BLOK TANGSI RT 005 RW 002 |
| 80 | TAWI | 3212085004740010 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 81 | MUSOLI | 3212081605700004 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 82 | EMI | 3603115304660001 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 83 | WASIJEM | 3212085107290001 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 84 | DUYI BT TASIH | 3212086904760003 | BLOK TANGSI RT 012 RW 004 |
| 85 | JANI'AH | 3212085008430002 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 86 | WASKINAH | 3212084102600008 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 87 | LATIYAN | 3212081005480002 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 88 | ARMADI | 3212080803890002 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 89 | RIDO BIN AKMAD | 3212080306790001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 90 | MANARUL ANAM | 3212081003990004 | BLOK TANGSI RT 010 RW 003 |
| 91 | SUTIAH | 3212085507720011 | BLOK TANGSI RT 006 RW 002 |
| 92 | NUROKIM | 3212080902860004 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 93 | SRI ENDANG MULIA | 3212086105970001 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 94 | DAWIYEM | 3212086301670001 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 95 | SUTINI | 3212084702790004 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 96 | URSINAH | 3212085502760001 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 97 | JUENI | 3212084605860002 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 98 | TATI TURWATI | 3212085108890007 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 99 | SIANA SARI | 3212084909990005 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 100 | JAMINI | 3212086009700003 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 101 | KADORI | 3212081510600004 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 102 | KATIRI | 3212084708830012 | BLOK TANGSI RT 007 RW 002 |
| 103 | WASEM | 3212085511600001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 104 | WASEM BIN CATIYAH | 3212086003500001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 105 | INAH BT KESAT | 3212085804550004 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 106 | TUNIPAH | 3212086110640001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 107 | KADIMAN | 3209171008720008 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 108 | KARINI | 3212085110840001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 109 | KASBAN | 3212082009590002 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 110 | SAMIAH | 3212085104690001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 111 | RATMIAH | 3212085004680001 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 112 | SAEFUL MUJAB | 3212081006860005 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 113 | SRI FILIYANI | 3212086304870002 | BLOK TANGSI RT 008 RW 002 |
| 114 | ROEDAH | 3212085602500005 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 115 | DULSALIM | 3212081007820006 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 116 | SULASI | 3212086704770003 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 117 | ASRIFAH | 3212084502440001 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 118 | TARMINIH | 3212085007650004 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 119 | NENENG YUNENGSIH | 3212086501700001 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 120 | RUSTIAH | 3212085503810005 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 121 | DARTO | 3212081210760007 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 122 | AHMAD MUZAED | 3671020101830021 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 123 | IDRIS | 3212080510820001 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 124 | KHAWARI | 3212081604730010 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 125 | ILMIYAH BT TOHIR | 3212086105700002 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 126 | CASIDI | 3212081504840009 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 127 | TANURIH | 3212281502610001 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 128 | MURIH BIN PARNA | 3212081510520003 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 129 | KULSUM | 3212084711370002 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 130 | UTRIYA | 3212086005860006 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 131 | MANAM | 3212081006670004 | BLOK ANYAR RT 009 RW 003 |
| 132 | KODIR BIN SUDRA | 3212080501700002 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 133 | SARIF | 3212082803740002 | BLOK TALOK RT 002 RW 001 |
| 134 | SURANA | 3212081103550001 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 135 | RAMINI | 3212084405730003 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 136 | JAMILAH | 3212084501450001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 137 | SUNADI BIN TAMA | 3212081004650003 | BLOK ANYAR RT 010 RW 003 |
| 138 | KARSEWI | 3212085608510005 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 139 | CARYI | 3212086409840003 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 140 | MASRIAH | 3212086512840001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 141 | SARYEM BINTI DAMA | 3212086409680001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 142 | RASINIH | 3212084901710001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 143 | NURSITI | 3212086107850003 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 144 | UMSIRAH BT RAIS | 3212085811850001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 145 | GUNOTO | 3212081404720001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
| 146 | KASEWI | 3212086006520001 | BLOK ANYAR RT 011 RW 003 |
selamat datang di desa jambe
Website Resmi Desa Jambe Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa untuk seluruh masyarakat